Vorremmo ringraziare
Vorremmo sottolineare la loro estrema professionalità e grande competenza sotto i seguenti punti:
* implementazione continua della visibilità nostro sito sui motori di ricerca; il loro continuo servizio di ricerca ci ha permesso di aumentare i nostri contatti in tutto il mondo, soprattutto in paesi con i quali è difficile interagire telefonicamente o via fax
* eccellente progettazione del sito con ottima usabilità da parte dei clienti che con estrema facilità possono ottenere informazioni in modo rapido e dettagliato sui nostri prodotti.
* Estrema elasticità nella gestione semi-dinamica del sito da parte della nostra azienda, soprattutto riguardo all’aggiornamento dei prodotti presenti a catalogo.
* Disponibilità continua e collaborazione con costanti feedback da parte di tutto lo staff di Sintra Consulting Srl
| Andrea Giusti Responsabile Commerciale http://www.gbmeccanica.com |
| Classifica Motori Ricerca | Competitors | Motori di ricerca | Keyword | Data |
| # 1 | 221.000 | "bars machine over chians" | 01/02/2008 | |
| # 1 | 2.030.000 | Yahoo | "bars machine over chians" | 01/02/2008 |
| # 1 | 185.000 | Google Italia | "macchine oreficeria" | 01/02/2008 |
| # 1 | 170.000 | Yahoo Italia | "macchine oreficeria" | 01/02/2008 |
| # 1 | 42.300 | MSN Italia | "macchine oreficeria" | 01/02/2008 |
| # 4 | 47.800 | Google Italia | "attrezzature orafi" | 01/02/2008 |
| # 1 | 28.800 | Yahoo Italia | "attrezzature orafi" | 01/02/2008 |
| # 1 | 14.300 | MSN Italia | "attrezzature orafi" | 01/02/2008 |
| # 2 | 648.000 | "jewellery machine" | 01/02/2008 | |
| # | - | "jewelry machine" | 01/02/2008 | |
| # 1 | 195.000 | "hollow wire machine" | 01/02/2008 | |
| # 5 | 3.390.000 | Yahoo | "hollow wire machine" | 01/02/2008 |
| # 3 | 87.900 | "satin ball machine" | 01/02/2008 | |
| # 1 | 2.260.000 | Yahoo | "satin ball machine" | 01/02/2008 |
| # 1 | 54.400 | "satin tube machine" | 01/02/2008 | |
| # 1 | 1.570.000 | Yahoo | "satin tube machine" | 01/02/2008 |
| # | - | Google Italia | "treno laminazione digitale" | 01/02/2008 |
| # 1 | 33.000 | Google Italia | "Avvolgitore" | 01/02/2008 |
| # 1 | 4.950 | Google Italia | "calandra tonda" | 01/02/2008 |
| # 1 | 549 | Google Italia | "macchina perni rullati" | 01/02/2008 |
| # 2 | 52 | Google Italia | "godronatrice" | 01/02/2008 |
| # 1 | 104.000 | Google Italia | "taglia spirali" | 01/02/2008 |
| # 1 | 12.100 | Yahoo Italia | "taglia spirali" | 01/02/2008 |
| # 1 | 3.290 | MSN Italia | "taglia spirali" | 01/02/2008 |
| # 1 | 127 | Google Italia | "incannatrice" | 01/02/2008 |
| # 1 | 61 | Google Italia | "laminatoio schiacciafilo" | 01/02/2008 |
| # 1 | 627 | Google Italia | "satina tubo" | 01/02/2008 |
| # 1 | 6.550 | Google Italia | "sega tubo automatica" | 01/02/2008 |
| # 1 | 5.590 | Google Italia | "profilatrice" | 01/02/2008 |
| # 3 | 7.150 | Google Italia | "taglierina singola" | 01/02/2008 |
| # 1 | 2.620 | Yahoo Italia | "taglierina singola" | 01/02/2008 |
| # 1 | 2.820 | MSN Italia | "taglierina singola" | 01/02/2008 |
| # 1 | 8.580 | Google Italia | "macchina palline ad 1 foro" | 01/02/2008 |
| # 1 | 297.000 | Google Italia | "macchina palline grosse" | 01/02/2008 |
| # 2 | 12.500 | Yahoo Italia | "macchina palline grosse" | 01/02/2008 |
| # 1 | 10.600 | MSN Italia | "macchina palline grosse" | 01/02/2008 |
| # 1 | 189.000 | Google Italia | "GB Meccanica" | 01/02/2008 |
| # 1 | 196.000 | Yahoo Italia | "GB Meccanica" | 01/02/2008 |
| # 1 | 59.300 | MSN Italia | "GB Meccanica" | 01/02/2008 |


